Pelajari Aspek & Indikator Penilaian
Pahami lebih dalam setiap aspek yang dinilai dalam SmartHR Diagnostic sebelum memulai assessment.
Perencanaan dan Tata Kelola SDM
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan kebutuhan SDM tersedia | Manajerial | Organisasi memiliki rencana kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja sesuai kegiatan usaha. |
| 2 | Struktur organisasi jelas | Manajerial | Hubungan wewenang dan tanggung jawab antar posisi terdefinisi dengan jelas. |
| 3 | Uraian jabatan tersedia | Manajerial | Setiap posisi memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang terdokumentasi. |
| 4 | Perencanaan suksesi posisi kunci | Manajerial | Organisasi mengidentifikasi posisi penting dan menyiapkan calon pengganti. |
Rekrutmen dan Seleksi
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rekrutmen berbasis kebutuhan | Manajerial | Proses rekrutmen dilakukan karena kebutuhan nyata organisasi. |
| 2 | Kriteria seleksi tertulis | Manajerial | Seleksi kandidat menggunakan standar dan kriteria yang jelas. |
| 3 | Proses seleksi terdokumentasi | Manajerial | Tahapan seleksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. |
| 4 | Program onboarding karyawan baru | Manajerial | Karyawan baru mendapatkan orientasi kerja yang terstruktur. |
Pengembangan dan Pelatihan SDM
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan | Manajerial | Pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi kerja. |
| 2 | Program pelatihan tersedia | Manajerial | Organisasi memiliki rencana dan pelaksanaan pelatihan SDM. |
| 3 | Evaluasi hasil pelatihan | Manajerial | Efektivitas pelatihan dievaluasi setelah pelaksanaan. |
| 4 | Jalur pengembangan karier tersedia | Manajerial | Karyawan memiliki gambaran peluang pengembangan karier. |
Manajemen Kinerja
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan indikator kinerja | Manajerial | Target kinerja ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab. |
| 2 | Target kinerja disosialisasikan | Manajerial | Karyawan memahami target kerja yang harus dicapai. |
| 3 | Evaluasi kinerja berkala | Manajerial | Penilaian kinerja dilakukan secara rutin dan terjadwal. |
| 4 | Tindak lanjut hasil penilaian kinerja | Manajerial | Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan. |
Kompensasi dan Benefit
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Struktur dan skala upah tersedia | Syariah | Sistem penggajian disusun secara jelas dan konsisten. |
| 2 | Mekanisme pembayaran gaji jelas | Syariah | Proses pembayaran gaji dilakukan secara tertib dan transparan. |
| 3 | Sistem insentif atau bonus | Syariah | Penghargaan finansial diberikan berdasarkan kinerja. |
| 4 | Fasilitas kesejahteraan karyawan | Syariah | Organisasi menyediakan fasilitas kesejahteraan dasar. |
Hubungan Kerja dan Penyelesaian Konflik
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aturan kerja tertulis | Syariah | Hubungan kerja diatur melalui peraturan perusahaan atau kebijakan internal. |
| 2 | Mekanisme pengaduan tersedia | Manajerial | Karyawan memiliki saluran resmi untuk menyampaikan masalah. |
| 3 | Penanganan konflik terdokumentasi | Manajerial | Penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur yang jelas. |
| 4 | Penerapan disiplin kerja | Syariah | Aturan disiplin diterapkan secara konsisten. |
Budaya Organisasi dan Nilai Kerja
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilai organisasi dirumuskan | Manajerial | Organisasi memiliki nilai dan etika kerja yang tertulis. |
| 2 | Sosialisasi budaya kerja | Manajerial | Nilai organisasi disosialisasikan kepada karyawan. |
| 3 | Keteladanan pimpinan | Manajerial | Pimpinan menunjukkan perilaku sesuai nilai organisasi. |
| 4 | Iklim kerja kondusif | Manajerial | Lingkungan kerja mendukung kolaborasi dan kenyamanan. |
Kesejahteraan dan Kesehatan Kerja
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan beban kerja | Manajerial | Beban kerja dibagi secara proporsional. |
| 2 | Pengaturan jam kerja | Manajerial | Jam kerja dan waktu istirahat dikelola dengan jelas. |
| 3 | Upaya pencegahan kelelahan kerja | Manajerial | Organisasi melakukan upaya pencegahan stres kerja. |
| 4 | Lingkungan kerja aman dan nyaman | Manajerial | Kondisi kerja mendukung kesehatan dan keselamatan. |
Administrasi dan Sistem Informasi SDM
Aspek ini mencakup beberapa indikator penilaian yang menggambarkan kondisi dan kualitas fungsi HR terkait.
| No | Indikator Penilaian | Dimensi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Data kepegawaian lengkap | Manajerial | Data karyawan tersimpan lengkap dan mutakhir. |
| 2 | Sistem absensi dan cuti | Syariah | Kehadiran dan cuti tercatat secara sistematis. |
| 3 | Dokumentasi kontrak kerja | Syariah | Perjanjian kerja terdokumentasi dengan rapi. |
| 4 | Laporan SDM berkala | Manajerial | Laporan SDM disusun dan digunakan untuk evaluasi. |